我们的型材国标槽钢品质保证实力见证视频将带您走进产品的生产线,让您亲眼见证产品的每一个制作环节和工艺细节。
以下是:湖南衡阳型材国标槽钢品质保证实力见证的图文介绍


今日开盘,天津市场工角槽价格持稳、H型钢价格持稳,成交尚可。截止至发稿,H型钢市场200*200日照资源报3760元/吨,较昨日价格持稳,400*200津西报3770元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场无资源,300*300津西、莱钢报3860元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场货无资源。
工角槽价格今日持稳:现5#角钢3650元/吨,较昨日价格持稳,16#槽钢3650元/吨,较昨日价格持稳,18-20#工字钢3650元/吨,较昨日价格持稳。
今日早盘,本地市场型钢价格平稳运行,下游需求逐渐恢复,市场表现偏强,成交好转。本周市场库存较上有所增加,钢厂发货正常,中小规格资源偏少,价格表现坚挺。综合来看,需求持续好转,社会库存持续增多,预计下周天津地区型钢将偏强运行。



裕馗供应链管理(衡阳市分公司)衷心欢迎新老客户莅临指导考察,亦欢迎国内外有志者联手合作。
本公司可根据用户需要,设计、制造特殊用途的 湖南衡阳本地附近板材采购、湖南衡阳本地附近成都一站式型材产品,欢迎来人来电、来函洽谈!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 150*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | - |



| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*200 | Q235 | 兴华 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 244*175 | Q235 | 兴华 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |






